ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2565

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2565

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2565

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท

155012

เลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

736 247

เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

236 540

เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

06

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 มี 2 รางวัลๆละ 100,000 บาท

155011

155013

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท

906492 034469 138648 834831 243880

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท

999289 908522 423387 973781 510732

540646 214041 818637 197770 813517

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท

323541 234259 129532 925025 271952

375546 807429 973621 605667 135307

497551 928267 831329 711525 946794

000680 538395 441194 813280 708942

147785 521027 153108 746627 326167

181559 707704 715686 713610 201394

362363 391791 581416 973062 498234

739050 462186 587387 026381 799881

694416 555889 976980 116933 730171

417235 389714 313439 427353 866530

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท

531689 070420 012585 493687 872347

325940 595272 149011 195639 069757

151843 534579 798147 072877 057998

558657 042743 142937 218830 162126

380570 617336 187409 860928 544223

842286 195599 233382 751267 858515

602010 104773 514246 287817 158135

695687 370483 843889 918884 144165

951098 371012 786047 709601 047485

310250 926126 878466 179335 595768

360793 045197 171411 610063 088532

153650 273746 694256 246589 867965

526444 669609 597937 418906 559342

811424 994877 811070 780787 691207

377263 936835 881462 377515 576500

863926 979946 583330 355406 176692

243380 449807 188310 183392 186963

012056 801986 859710 369077 068935

886565 027895 355910 223846 173374

213677 706352 223504 980754 476813

ไหนใครเป็นเศรษฐีกันบ้างแสดงตัวหน่อยค่ะ